- 描述
无需机油,无需维护
使用寿命长
它既适用于机械式比例阀,也适用于电子式比例阀,入口和出口均装有集成式阻火器,以确保安全泵可灵活地安装在不同的使用方向上

| 模型 | VRB-110 | VRB-80 | VRB-60 | ||
| 前马克 | Exd II AT3 Gb | Exd ll AT3 Gb | Exd ll AT3 Gb | ||
| 保护级别 | IP54 | IP55 | IP54 | ||
| 电压 | 220V/380VAC | 36VDC | 220V/380VAC | ||
| 电源 | 120W | 45W | 370W | ||
| 当前 | 1.2/0.4 | 2A | 1/3 | ||
| 流量 | 80 升/分钟 | 80 升/分钟 | 60 升/分钟 | ||
| 速度 | 2800RPM | 1500 转/分钟 | 2800 转/分钟 | ||
| 最大真空度 | 0.025Mpa | 0.04Mpa | 0.04Mpa | ||
| 蒸汽软管螺纹 | BSPF1/2″ | BSPF1/2″ | BSPF1/2″ | ||
| 包装日期 | 仅泵 | 全套 | Single P裁判 | 怀疑le Pump | |
| 包装 | 38×23×25 厘米 | 42×34×37 厘米 | 41×35×33 厘米 | 46×20×30 厘米 | 50×26×24 厘米 |
| 净重 | 13 千克 | 20 千克 | 17 千克 | 12 千克 | 14 千克 |
| 毛重 | 14 千克 | 21.5 千克 | 18 千克 | 13 千克 | 15 千克 |
| 尺寸 | 4PC/CTN | 2SETS/CTN | 1PC/CTN | 1PC/CTN | |

