- 描述
正排量流量计采用坚固的正排量机械设计,压力损失小,使用寿命长,另一个特点是校准器可调至 0.2% 的保管精度。
| 模型 | SM-50 | SM-80 |
| 尺寸 | 50 毫米/2 英寸 | 80 毫米/3 英寸 |
| 每转体积 | 0.4 升/0.1 美制加仑 | 2.27L/0.6US 加仑 |
| 最小流量 | 40 升/分钟 | 133.3 升/分钟 |
| 最大流量 | 400 升/分钟 | 1333 升/分钟 |
| 准确性 | ±0.2% | ±0.2% |
| 重复性 | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 工作温度 | -40°C~60°C | -40°C~60°C |
| 最大粘度 | 800cps/3850 SSU | 800cps/3850 SSU |
绘图



