- Описание
Расходомер объемного типа с надежной механической конструкцией объемного типа и низкой потерей давления, длительным сроком службы, еще одной особенностью является калибратор, регулируемый до точности 0.2% опеки.
| Модель | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| Размер | 40 мм/1,5" | 50 мм/2" | 80 мм/3" | 100 мм/4" |
| Скорость потока | 25-250 л/мин | 38-380 л/мин | 75-750 л/мин | 170-1700 л/мин |
| Объем на оборот | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L |
| Максимальное давление | 10 бар/150PSI | 10 бар/150PSI | 10 бар/150PSI | 10 бар/150PSI |
| Точность | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Повторяемость | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Измерение | Литр/галлон | Литр/галлон | Литр/галлон | Литр/галлон |
| Вязкость | 30SSU ~ 1,500:000SSU | 30SSU ~ 1,500:000SSU | 30SSU ~ 1,500:000SSU | 30SSU ~ 1,500:000SSU |
| N.W/G,W | 23/25KGS | 26/28KGS | 40/47KGS | 70/83KGS |
| Размер | 51*46*49 см | 51*46*49 см | 58*50*61 см | 76*64*72 см |
Рисование



