- Descrição
Medidor de fluxo de deslocamento positivo com design mecânico de deslocamento positivo robusto e baixa perda de pressão, longa vida útil, outra caraterística é o calibrador ajustável para precisão de custódia de 0,2%.
| Modelo | M-40-1 | M-50-1 | M-80-1 | M-100-1 |
| Tamanho | 40mm/1,5" | 50mm/2" | 80mm/3" | 100mm/4" |
| Caudal | 25-250L/Min | 38-380L/Min | 75-750L/Min | 170-1700L/Min |
| Volume por revolução | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L |
| Pressão máxima | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI | 10bar/150PSI |
| Exatidão | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Repetibilidade | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Medição | Litro/Galão | Litro/Galão | Litro/Galão | Litro/Galão |
| Viscosidade | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU | 30SSU~1,500:000SSU |
| N.W/G,W | 23/25KGS | 26/28KGS | 40/47KGS | 70/83KGS |
| Dimensão | 51*46*49cm | 51*46*49cm | 58*50*61cm | 76*64*72cm |
Desenho



